Модель | Загрузочное отверсти(мм) |
максимальный размер кормления(мм) |
Размер ротора D*L(мм) | Производительность(т/ч) | Мощность двигаьеля(кВт) | Габариты(мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-1007 | 400X730 | 250 | Φ1000X700 | 10-60 | 45 | 2330*1700*2560 |
PF-1010 | 400X1080 | 300 | Φ1000X1050 | 50-90 | 55 | 2330*2010*2560 |
PF-1210 | 1100X1080 | 400 | Φ1150X960 | 90-130 | 90 | 2640*2010*2850 |
PF-1214 | 1100X1430 | 500 | Φ1150X1400 | 13-180 | 132 | 2640*2400*2850 |
PF-1315 | 1200X1530 | 600 | Φ1300X1500 | 180-320 | 160 | 2930*2670*3150 |
Модель | Загрузочное отверсти (mm) |
максимальный размер кормления(mm) |
Размер ротора D*L(mm) | Производительность(t/h) | Мощность двигаьеля(kw) | Габариты (mm*mm*mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PFW1214Ⅲ | 570X1430 | 250 | Φ1150X1400 | 90-170 | 132 | 2550*2310*2100 |
PFW1315Ⅲ | 625X1530 | 300 | Φ1300X1500 | 180-270 | 160 | 2960*2570*2380 |
PFW1320Ⅲ | 625X1900 | 350 | Φ1300X2000 | 250-400 | 220 | 3100*3175*2680 |